Круговой + финал
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 – 0 | +103 | 8 | |
2 | 4 | 3 – 1 | +85 | 7 | |
3 | 4 | 2 – 2 | +15 | 6 | |
4 | 4 | 1 – 3 | -24 | 5 | |
5 | 4 | 0 – 4 | -179 | 4 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 – 0 | +124 | 8 | |
2 | 4 | 3 – 1 | +105 | 7 | |
3 | 4 | 2 – 2 | -24 | 6 | |
4 | 4 | 1 – 3 | -89 | 5 | |
5 | 4 | 0 – 4 | -116 | 4 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
Подсвеченная строка — 1-е место группы: выходит в финал за 1–2 место. Тап по строке — матчи команды на этапе.