Круговой
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 – 0 | +40 | 6 | |
2 | 3 | 2 – 1 | +28 | 5 | |
3 | 3 | 1 – 2 | +5 | 4 | |
4 | 3 | 0 – 3 | -73 | 3 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 – 1 | +21 | 5 | |
2 | 3 | 2 – 1 | +6 | 5 | |
3 | 3 | 2 – 1 | +18 | 5 | |
4 | 3 | 0 – 3 | -45 | 3 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
Тап по строке — матчи команды на этапе.