Группы + плей-офф
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 – 0 | +23 | 4 | |
2 | 2 | 1 – 1 | +7 | 3 | |
3 | 2 | 0 – 2 | -30 | 2 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 – 0 | +12 | 4 | |
2 | 2 | 1 – 1 | +16 | 3 | |
3 | 2 | 0 – 2 | -28 | 2 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 – 0 | +115 | 4 | |
2 | 2 | 1 – 1 | +13 | 3 | |
3 | 2 | 0 – 2 | -128 | 2 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 – 0 | +81 | 4 | |
2 | 2 | 1 – 1 | +74 | 3 | |
3 | 2 | 0 – 2 | -155 | 2 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
Тап по строке — матчи команды на этапе.