Круговой + финал
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 – 0 | +75 | 8 | |
2 | 4 | 3 – 1 | +31 | 7 | |
3 | 4 | 2 – 2 | +81 | 6 | |
4 | 4 | 1 – 3 | -29 | 5 | |
5 | 4 | 0 – 4 | -158 | 4 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 – 0 | +118 | 8 | |
2 | 4 | 3 – 1 | +48 | 7 | |
3 | 4 | 2 – 2 | +50 | 6 | |
4 | 4 | 1 – 3 | -80 | 4 | |
5 | 4 | 0 – 4 | -136 | 4 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
Подсвеченная строка — 1-е место группы: выходит в финал за 1–2 место. Тап по строке — матчи команды на этапе.