Круговой
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 – 0 | +133 | 10 | |
2 | 5 | 4 – 1 | +100 | 9 | |
3 | 5 | 3 – 2 | -7 | 8 | |
4 | 5 | 2 – 3 | -11 | 7 | |
5 | 5 | 1 – 4 | -135 | 6 | |
6 | 5 | 0 – 5 | -80 | 5 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
Тап по строке — матчи команды на этапе.