Круговой
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 – 1 | +58 | 9 | |
2 | 5 | 4 – 1 | -15 | 9 | |
3 | 5 | 3 – 2 | +16 | 8 | |
4 | 5 | 2 – 3 | +16 | 7 | |
5 | 5 | 2 – 3 | -24 | 7 | |
6 | 5 | 0 – 5 | -51 | 5 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
Тап по строке — матчи команды на этапе.