Круговой + финал
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 – 0 | +83 | 8 | |
2 | 4 | 3 – 1 | +53 | 7 | |
3 | 4 | 2 – 2 | +30 | 6 | |
4 | 4 | 1 – 3 | -54 | 5 | |
5 | 4 | 0 – 4 | -112 | 4 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 – 0 | +176 | 8 | |
2 | 4 | 2 – 2 | +44 | 6 | |
3 | 4 | 2 – 2 | +20 | 6 | |
4 | 4 | 2 – 2 | -17 | 6 | |
5 | 4 | 0 – 4 | -223 | 4 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
Подсвеченная строка — 1-е место группы: выходит в финал за 1–2 место. Тап по строке — матчи команды на этапе.