Круговой + финал
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 – 0 | +62 | 8 | |
2 | 4 | 3 – 1 | +24 | 7 | |
3 | 4 | 1 – 3 | -4 | 5 | |
4 | 4 | 1 – 3 | -9 | 5 | |
5 | 4 | 1 – 3 | -73 | 5 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 – 0 | +221 | 8 | |
2 | 4 | 3 – 1 | +16 | 7 | |
3 | 4 | 2 – 2 | -16 | 6 | |
4 | 4 | 1 – 3 | -59 | 5 | |
5 | 4 | 0 – 4 | -162 | 4 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
Подсвеченная строка — 1-е место группы: выходит в финал за 1–2 место. Тап по строке — матчи команды на этапе.