Группы + плей-офф
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 – 0 | +82 | 6 | |
2 | 3 | 2 – 1 | +67 | 5 | |
3 | 3 | 1 – 2 | -57 | 4 | |
4 | 3 | 0 – 3 | -92 | 3 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 – 0 | +114 | 6 | |
2 | 3 | 2 – 1 | +100 | 5 | |
3 | 3 | 1 – 2 | -15 | 4 | |
4 | 3 | 0 – 3 | -199 | 3 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
Тап по строке — матчи команды на этапе.