Круговой + финал
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 – 0 | +111 | 8 | |
2 | 4 | 3 – 1 | +102 | 7 | |
3 | 4 | 2 – 2 | +33 | 6 | |
4 | 4 | 1 – 3 | +35 | 5 | |
5 | 4 | 0 – 4 | -281 | 4 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 – 0 | +104 | 8 | |
2 | 4 | 3 – 1 | +87 | 7 | |
3 | 4 | 2 – 2 | +31 | 6 | |
4 | 4 | 1 – 3 | +12 | 5 | |
5 | 4 | 0 – 4 | -234 | 4 | |
| — | Снялась с этапа | ||||
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
Подсвеченная строка — 1-е место группы: выходит в финал за 1–2 место. Тап по строке — матчи команды на этапе.