Группы + плей-офф
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 – 0 | +168 | 6 | |
2 | 3 | 1 – 2 | -9 | 4 | |
3 | 3 | 1 – 2 | -86 | 4 | |
4 | 3 | 1 – 2 | -73 | 4 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
| # | Команда | И | В–П | Разн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 – 0 | +101 | 6 | |
2 | 3 | 2 – 1 | -15 | 5 | |
3 | 3 | 1 – 2 | -35 | 4 | |
4 | 3 | 0 – 3 | -51 | 3 |
И — игры · В–П — победы-поражения · Разн. — разница очков · Очки — победа +2, поражение +1
Тап по строке — матчи команды на этапе.